AWL Table 23/24
| Pos | Team | GM | W | D | L | HG | OG | DIF | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VK OPATIJA | 11 | 11 | 0 | 0 | 160 | 104 | 56 | 33 |
| 2 | AVK TRIGLAV KRANJ | 12 | 10 | 0 | 2 | 180 | 93 | 87 | 30 |
| 3 | HAVK MLADOST | 12 | 9 | 0 | 3 | 173 | 90 | 83 | 27 |
| 4 | ASV Ströck Wien | 13 | 8 | 0 | 5 | 175 | 136 | 39 | 24 |
| 5 | PALLANUOTO TRIESTE | 12 | 7 | 0 | 5 | 166 | 128 | 38 | 21 |
| 6 | VK LJUBLJANA SLOVAN | 10 | 5 | 0 | 5 | 158 | 103 | 55 | 15 |
| 7 | AVK Branik Maribor | 10 | 5 | 0 | 5 | 146 | 120 | 26 | 15 |
| 8 | VD NTS Koper – Hanna | 10 | 2 | 0 | 8 | 86 | 158 | -72 | 6 |
| 9 | VK Borac Banja Luka | 12 | 2 | 0 | 10 | 84 | 175 | -91 | 6 |
| 10 | CALCIT WATER POLO | 10 | 1 | 0 | 9 | 93 | 187 | -94 | 3 |
| 11 | VK Ljubljana Slovan 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 77 | 204 | -127 | 3 |










