AWL Table 24/25
| Pos | Team | GM | W | D | L | HG | OG | DIF | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAVK MLADOST | 13 | 11 | 0 | 2 | 212 | 115 | 97 | 33 |
| 2 | VK OPATIJA | 13 | 10 | 0 | 3 | 209 | 131 | 78 | 30 |
| 3 | VK LJUBLJANA SLOVAN | 14 | 10 | 0 | 4 | 206 | 153 | 53 | 29 |
| 4 | ASV Ströck Wien | 14 | 9 | 0 | 5 | 196 | 135 | 61 | 28 |
| 5 | AVK TRIGLAV KRANJ | 13 | 9 | 0 | 4 | 195 | 149 | 46 | 27 |
| 6 | PALLANUOTO TRIESTE | 13 | 7 | 0 | 6 | 163 | 143 | 20 | 21 |
| 7 | VK JADRAN KOSTRENA | 11 | 6 | 0 | 5 | 132 | 131 | 1 | 18 |
| 8 | VK SISCIA | 11 | 5 | 0 | 6 | 160 | 139 | 21 | 15 |
| 9 | VK DELFIN ROVINJ | 11 | 3 | 0 | 8 | 134 | 162 | -28 | 9 |
| 10 | WBV GRAZ | 11 | 2 | 0 | 9 | 123 | 187 | -64 | 5 |
| 11 | CALCIT WATER POLO | 11 | 1 | 0 | 10 | 89 | 204 | -115 | 4 |
| 12 | VK TORPEDO SARAJEVO | 11 | 0 | 0 | 11 | 82 | 252 | -170 | 0 |











